Description
Головні переваги препарату:
- Високоефективний захист при низьких температурах;
- Захисна і викорінювальна дія;
- Неперевершена дія для захисту від комплексу хвороб при різких перепадах температур;
- Діє проти зимуючих стадій збудників хвороб;
- Не змивається дощем після обробки;
- Покращує якість продукції, подовжує зберігання;
- Найкраща бакова суміш проти комплексу хвороб — Скор ® + Хорус ®.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ | 3 г на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз | 3/30 |
ЯБЛУНЯ, ГРУША | 3 г на 8–10 л води | 5 л розчину на сотку або 2–5 л на дерево | Парша, борошниста роса, моніліоз | 4/30 |
ПЕРСИК | 3 г на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, кучерявість листя, клястероспоріоз | 4/30 |
СЛИВА, АБРИКОС | 3 г на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, клястероспоріоз | 4/30 |
ПОЛУНИЦЯ | 6 г (до цвітіння) 3 г (після цвітіння) на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса, біла і бура плямистості, сіра гниль | 2/7 |
ВИНОГРАД | 6 г на 6–8 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Мілдью, оїдіум, сіра гниль | 3/7 |
ГАЗОННІ ТРАВИ | 6 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Плямистості листя | 2/– |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
СОНЯШНИК | 7,5 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль | 1/- |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Для забезпечення найкращого захисту листя і плодів від парші, борошнистої роси, кучерявості листя персика наступні обробки краще проводити триазоловими препаратами Скор і Топаз або їх сумішшю з препаратом Хорус. Обробки перед збиранням урожаю значно покращують якість продукції при зберіганні.
ЗАСТОСУВАННЯ. Оптимальні строки застосування на плодових: від фази зеленого конуса до цвітіння при температурі від +5 до 10 °С.
Reviews
There are no reviews yet.